关于2025-2026学年新能源学院国家励志 奖学金评选结果的公示
2026-10-15 16:03:10
根据学校《关于印发〈beat365正版唯一官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)〉的通知(皖工学〔2025〕12号)》和《关于评选2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知(皖工学〔2026〕11号)》文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2025-2026学年国家励志奖学金推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
公示时间:2026年10月16日—2026年10月22日
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示。
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示。
2025-2026学年新能源学院国家励志
奖学金名单
奖学金名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 年级专业 | 学号 |
| 1 | 叶寒露 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370302 |
| 2 | 陈倩文 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370103 |
| 3 | 聂梦婷 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370311 |
| 4 | 韩征 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370427 |
| 5 | 刘润琪 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370306 |
| 6 | 张志洋 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380119 |
| 7 | 崔曦倩 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380303 |
| 8 | 鲍程龙 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 239380421 |
| 9 | 夏瑞晨 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380408 |
| 10 | 朗久峰 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380121 |
| 11 | 倪悦涵 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380101 |
| 12 | 刘涵 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370304 |
| 13 | 刘子晨 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370323 |
| 14 | 李萌 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370203 |
| 15 | 刘欢 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370106 |
| 16 | 谢丽媛 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370102 |
| 17 | 唐盼军 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370214 |
| 18 | 李红雨 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370333 |
| 19 | 宣言 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240390216 |
| 20 | 赵志康 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240380128 |
| 21 | 马滢 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240380207 |
| 22 | 高淼 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240380109 |
| 23 | 黄琴 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250570119 |
| 24 | 张惠妹 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370413 |
| 25 | 李停雨 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370405 |
| 26 | 刘锦柔 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370108 |
| 27 | 李思雨 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370408 |
| 28 | 胡蕊欣 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370207 |
| 29 | 陈宇洁 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380303 |
| 30 | 张斌 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380334 |
| 31 | 于景梅 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250590103 |
| 32 | 刘顺 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380319 |
| 33 | 解雨欣 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380211 |
| 34 | 牛艳 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380406 |
- 上一条新能源学院2026-2027学年自有专任教师类型统计结果公示2026-10-15 16:03:10
- 下一条返回列表2026-10-15 16:03:10
关于2025-2026学年新能源学院国家励志 奖学金评选结果的公示
2026-10-15 16:03:10
根据学校《关于印发〈beat365正版唯一官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)〉的通知(皖工学〔2025〕12号)》和《关于评选2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知(皖工学〔2026〕11号)》文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2025-2026学年国家励志奖学金推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
公示时间:2026年10月16日—2026年10月22日
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示。
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示。
2025-2026学年新能源学院国家励志
奖学金名单
奖学金名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 年级专业 | 学号 |
| 1 | 叶寒露 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370302 |
| 2 | 陈倩文 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370103 |
| 3 | 聂梦婷 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370311 |
| 4 | 韩征 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370427 |
| 5 | 刘润琪 | 新能源学院 | 23级新能源科学与工程 | 230370306 |
| 6 | 张志洋 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380119 |
| 7 | 崔曦倩 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380303 |
| 8 | 鲍程龙 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 239380421 |
| 9 | 夏瑞晨 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380408 |
| 10 | 朗久峰 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380121 |
| 11 | 倪悦涵 | 新能源学院 | 23级能源与动力工程 | 230380101 |
| 12 | 刘涵 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370304 |
| 13 | 刘子晨 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370323 |
| 14 | 李萌 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370203 |
| 15 | 刘欢 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370106 |
| 16 | 谢丽媛 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370102 |
| 17 | 唐盼军 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370214 |
| 18 | 李红雨 | 新能源学院 | 24级新能源科学与工程 | 240370333 |
| 19 | 宣言 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240390216 |
| 20 | 赵志康 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240380128 |
| 21 | 马滢 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240380207 |
| 22 | 高淼 | 新能源学院 | 24级能源与动力工程 | 240380109 |
| 23 | 黄琴 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250570119 |
| 24 | 张惠妹 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370413 |
| 25 | 李停雨 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370405 |
| 26 | 刘锦柔 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370108 |
| 27 | 李思雨 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370408 |
| 28 | 胡蕊欣 | 新能源学院 | 25级新能源科学与工程 | 250370207 |
| 29 | 陈宇洁 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380303 |
| 30 | 张斌 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380334 |
| 31 | 于景梅 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250590103 |
| 32 | 刘顺 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380319 |
| 33 | 解雨欣 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380211 |
| 34 | 牛艳 | 新能源学院 | 25级能源与动力工程 | 250380406 |
- 上一条新能源学院2026-2027学年自有专任教师类型统计结果公示2026-10-15 16:03:10
- 下一条返回列表2026-10-15 16:03:10


