关于2025-2026学年机械与车辆工程学院国家励志奖学金 评选结果的公示
2026-10-16 15:28:54
各部门:
根据学校下发的《关于评选2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知(皖工学〔2026〕11号)》、《beat365正版唯一官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)皖工学〔2025〕12号》的通知文件要求,经学生个人申请、各专业民主评议、学院初审、机械与车辆工程学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将2026年国家励志奖学金评选结果公示如下,同意陆井志等50名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间:2026年10月16日至2026年10月23日
联系人:杨扬
电话:0555-5229712
邮箱:1479688241@qq.com
在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院学生工作办公室(敦行楼513)反映。
附件:
beat365正版唯一官方网站机械与车辆工程学院
2026年10月16日
根据学校下发的《关于评选2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知(皖工学〔2026〕11号)》、《beat365正版唯一官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)皖工学〔2025〕12号》的通知文件要求,经学生个人申请、各专业民主评议、学院初审、机械与车辆工程学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将2026年国家励志奖学金评选结果公示如下,同意陆井志等50名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间:2026年10月16日至2026年10月23日
联系人:杨扬
电话:0555-5229712
邮箱:1479688241@qq.com
在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院学生工作办公室(敦行楼513)反映。
附件:
| 序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 学号 | 学生姓名 |
| 1 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340231 | 陆井志 |
| 2 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340232 | 王涛 |
| 3 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340101 | 鲍鑫雨 |
| 4 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340233 | 马浩然 |
| 5 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340335 | 王仁乐 |
| 6 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340132 | 张雨 |
| 7 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340102 | 朱娟 |
| 8 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340128 | 刘学政 |
| 9 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360425 | 沙瑞 |
| 10 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360322 | 刘良烜 |
| 11 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360410 | 吴瑞 |
| 12 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360302 | 程倩莲 |
| 13 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360117 | 姚新远 |
| 14 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360426 | 梁兴茂 |
| 15 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230390234 | 董强 |
| 16 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 汽车服务工程 | 230390108 | 王佳欣 |
| 17 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 汽车服务工程 | 230390101 | 李檜秀 |
| 18 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 汽车服务工程 | 230390213 | 李梦琦 |
| 19 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340505 | 葛云云 |
| 20 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240760323 | 杨乐乐 |
| 21 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340610 | 薛业赐 |
| 22 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340315 | 潘子旭 |
| 23 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340617 | 赵兵 |
| 24 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340302 | 童妍 |
| 25 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340404 | 马思佳 |
| 26 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340127 | 祝韦亮 |
| 27 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360301 | 韦雯雯 |
| 28 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360302 | 魏雪妮 |
| 29 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360222 | 李富有 |
| 30 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360303 | 许静格 |
| 31 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360118 | 葛嘉熙 |
| 32 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 汽车服务工程 | 240390101 | 李耕莹 |
| 33 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 汽车服务工程 | 240390118 | 刘浩 |
| 34 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340115 | 王稼祥 |
| 35 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340305 | 龙媛媛 |
| 36 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340203 | 谢乐平 |
| 37 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340612 | 王宇翔 |
| 38 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340602 | 高仕玉 |
| 39 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340531 | 高蜀东 |
| 40 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340204 | 杨金莉 |
| 41 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250380114 | 吕龙飞 |
| 42 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340201 | 彭洁 |
| 43 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360203 | 刘欣悦 |
| 44 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360207 | 王梦如 |
| 45 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360318 | 郝声浩 |
| 46 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360306 | 谷欣雨 |
| 47 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360125 | 周玉箫 |
| 48 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程(专升本) | 23250340712 | 徐俊 |
| 49 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程(专升本) | 23250340721 | 张窦窦 |
| 50 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程(专升本) | 23250341011 | 胡艺勇 |
beat365正版唯一官方网站机械与车辆工程学院
2026年10月16日
- 上一条学术讲座预告:数智时代创新人才培养与实践2026-10-16 15:28:54
- 下一条返回列表2026-10-16 15:28:54
关于2025-2026学年机械与车辆工程学院国家励志奖学金 评选结果的公示
2026-10-16 15:28:54
各部门:
根据学校下发的《关于评选2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知(皖工学〔2026〕11号)》、《beat365正版唯一官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)皖工学〔2025〕12号》的通知文件要求,经学生个人申请、各专业民主评议、学院初审、机械与车辆工程学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将2026年国家励志奖学金评选结果公示如下,同意陆井志等50名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间:2026年10月16日至2026年10月23日
联系人:杨扬
电话:0555-5229712
邮箱:1479688241@qq.com
在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院学生工作办公室(敦行楼513)反映。
附件:
beat365正版唯一官方网站机械与车辆工程学院
2026年10月16日
根据学校下发的《关于评选2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知(皖工学〔2026〕11号)》、《beat365正版唯一官方网站国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)皖工学〔2025〕12号》的通知文件要求,经学生个人申请、各专业民主评议、学院初审、机械与车辆工程学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将2026年国家励志奖学金评选结果公示如下,同意陆井志等50名同学获得国家励志奖学金。
具体名单见附件。
公示时间:2026年10月16日至2026年10月23日
联系人:杨扬
电话:0555-5229712
邮箱:1479688241@qq.com
在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向学院学生工作办公室(敦行楼513)反映。
附件:
| 序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 学号 | 学生姓名 |
| 1 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340231 | 陆井志 |
| 2 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340232 | 王涛 |
| 3 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340101 | 鲍鑫雨 |
| 4 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340233 | 马浩然 |
| 5 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340335 | 王仁乐 |
| 6 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340132 | 张雨 |
| 7 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340102 | 朱娟 |
| 8 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 机械工程 | 230340128 | 刘学政 |
| 9 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360425 | 沙瑞 |
| 10 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360322 | 刘良烜 |
| 11 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360410 | 吴瑞 |
| 12 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360302 | 程倩莲 |
| 13 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360117 | 姚新远 |
| 14 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230360426 | 梁兴茂 |
| 15 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 车辆工程 | 230390234 | 董强 |
| 16 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 汽车服务工程 | 230390108 | 王佳欣 |
| 17 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 汽车服务工程 | 230390101 | 李檜秀 |
| 18 | 机械与车辆工程学院 | 23级 | 汽车服务工程 | 230390213 | 李梦琦 |
| 19 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340505 | 葛云云 |
| 20 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240760323 | 杨乐乐 |
| 21 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340610 | 薛业赐 |
| 22 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340315 | 潘子旭 |
| 23 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340617 | 赵兵 |
| 24 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340302 | 童妍 |
| 25 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340404 | 马思佳 |
| 26 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 机械工程 | 240340127 | 祝韦亮 |
| 27 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360301 | 韦雯雯 |
| 28 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360302 | 魏雪妮 |
| 29 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360222 | 李富有 |
| 30 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360303 | 许静格 |
| 31 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 车辆工程 | 240360118 | 葛嘉熙 |
| 32 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 汽车服务工程 | 240390101 | 李耕莹 |
| 33 | 机械与车辆工程学院 | 24级 | 汽车服务工程 | 240390118 | 刘浩 |
| 34 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340115 | 王稼祥 |
| 35 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340305 | 龙媛媛 |
| 36 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340203 | 谢乐平 |
| 37 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340612 | 王宇翔 |
| 38 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340602 | 高仕玉 |
| 39 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340531 | 高蜀东 |
| 40 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340204 | 杨金莉 |
| 41 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250380114 | 吕龙飞 |
| 42 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程 | 250340201 | 彭洁 |
| 43 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360203 | 刘欣悦 |
| 44 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360207 | 王梦如 |
| 45 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360318 | 郝声浩 |
| 46 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360306 | 谷欣雨 |
| 47 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 车辆工程 | 250360125 | 周玉箫 |
| 48 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程(专升本) | 23250340712 | 徐俊 |
| 49 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程(专升本) | 23250340721 | 张窦窦 |
| 50 | 机械与车辆工程学院 | 25级 | 机械工程(专升本) | 23250341011 | 胡艺勇 |
beat365正版唯一官方网站机械与车辆工程学院
2026年10月16日
- 上一条学术讲座预告:数智时代创新人才培养与实践2026-10-16 15:28:54
- 下一条返回列表2026-10-16 15:28:54


